Чтобы просматривать это задание, пожалуйста, войдите в свой личный кабинет.
29000 ₽ – 56000 ₽Выбрать
Урок 1 | МОДУЛЬ № 0 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК | - | |
---|---|---|---|
Задание 1 | Личный кабинет. Как пользоваться | ||
Задание 2 | Мобильная версия личного кабинета | ||
Задание 3 | Как будет проходить обучение. | ||
Задание 4 | Расписание занятий и МК | ||
Задание 5 | Домашние задания. Проверка и выполнение | ||
Задание 6 | Контакты, поддержка | ||
Урок 2 | МОДУЛЬ № 1 БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ АСТРОЛОГИИ | - | |
Задание 1 | ◽ Лекция № 1 для изучения PDF | ||
Задание 2 | Принципы астрологии | ||
Задание 3 | Виды астрологии | ||
Задание 4 | Сбор необходимых данных для построения гороскопа | ||
Задание 5 | Принципы трактовки натальной карты | ||
Задание 6 | Установка программы Zet | ||
Задание 7 | Программа Zet, настройки. Построение гороскопа | ||
Задание 8 | ⭐ Домашнее задание № 1 | ||
Урок 3 | МОДУЛЬ № 2 ПЛАНЕТЫ | - | |
Задание 1 | ◽ Лекция № 2.1 для изучения PDF | ||
Задание 2 | Классификация планет | ||
Задание 3 | Солнце | ||
Задание 4 | Луна | ||
Задание 5 | Меркурий | ||
Задание 6 | Венера | ||
Задание 7 | Марс | ||
Задание 8 | ⭐ Домашнее задание №2 Часть 1 Планеты | ||
Задание 9 | ◽ Лекция № 2.2 для изучения PDF | ||
Задание 10 | Юпитер | ||
Задание 11 | Сатурн | ||
Задание 12 | Уран | ||
Задание 13 | Нептун | ||
Задание 14 | Плутон | ||
Задание 15 | Хирон | ||
Задание 16 | Лунные Узлы | ||
Задание 17 | Лилит, Селена | ||
Задание 18 | Ретроградное движение планет | ||
Задание 19 | ⭐ Домашнее задание № 3 Часть 2 Планеты |
◽ Лекция № 1 для изучения PDF
- КУРС ПО ОСВОЕНИЮ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ
Урок 1 МОДУЛЬ № 0 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК + Задание 1 Личный кабинет. Как пользоваться Задание 2 Мобильная версия личного кабинета Задание 3 Как будет проходить обучение. Задание 4 Расписание занятий и МК Задание 5 Домашние задания. Проверка и выполнение Задание 6 Контакты, поддержка Урок 2 МОДУЛЬ № 1 БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ АСТРОЛОГИИ - Задание 1 ◽ Лекция № 1 для изучения PDF Задание 2 Принципы астрологии Задание 3 Виды астрологии Задание 4 Сбор необходимых данных для построения гороскопа Задание 5 Принципы трактовки натальной карты Задание 6 Установка программы Zet Задание 7 Программа Zet, настройки. Построение гороскопа Задание 8 ⭐ Домашнее задание № 1 Урок 3 МОДУЛЬ № 2 ПЛАНЕТЫ + Задание 1 ◽ Лекция № 2.1 для изучения PDF Задание 2 Классификация планет Задание 3 Солнце Задание 4 Луна Задание 5 Меркурий Задание 6 Венера Задание 7 Марс Задание 8 ⭐ Домашнее задание №2 Часть 1 Планеты Задание 9 ◽ Лекция № 2.2 для изучения PDF Задание 10 Юпитер Задание 11 Сатурн Задание 12 Уран Задание 13 Нептун Задание 14 Плутон Задание 15 Хирон Задание 16 Лунные Узлы Задание 17 Лилит, Селена Задание 18 Ретроградное движение планет Задание 19 ⭐ Домашнее задание № 3 Часть 2 Планеты